- (02261) 5 67 64
- info@immobilien-andrea-asbach.de
- (02261) 5 83 65
| Objektart: | 2 Wohnhäuser |
| Ort: | Bergneustadt |
| Wohnfläche: | gesamt ca. 412 m² |
| Grundstück: | ca. 665 m² |
| Preis: | € 489.000,-- |
| Angebots-Nr: | 2681 |
| Objektart: | Einfamilienhaus |
| Ort: | Reichshof |
| Wohnfläche: | ca. 251 m² |
| Grundstück: | ca. 3640 m² |
| Preis: | € 242.000,-- |
| Angebots-Nr: | 3709 |
| Objektart: | Einfamilienhaus |
| Ort: | Gummersbach-Lantenbach |
| Wohnfläche: | ca. 150 m² |
| Grundstück: | ca. 426 m² |
| Preis: | € 495.000,-- |
| Angebots-Nr: | 3769 |
| Objektart: | Einfamilienhaus als Bungalow |
| Ort: | Reichshof |
| Wohnfläche: | ca. 120 m² |
| Grundstück: | ca. 557 m² |
| Preis: | € 429.000,-- |
| Angebots-Nr: | 3219 |
| Objektart: | Einfamilienhaus |
| Ort: | Engelskirchen-Ründeroth |
| Wohnfläche: | ca. 154 m² |
| Grundstück: | ca. 780 m² |
| Preis: | € 368.000,-- |
| Angebots-Nr: | 3631 |
| Objektart: | Gewerbeimmobilie mit schicker Wohnung |
| Ort: | Gummersbach |
| Wohnfläche: | ca. 116 m² |
| Nutzfläche: | ca. 383 m² |
| Grundstück: | ca. 1596 m² |
| Preis: | € 545.000,- |
| Angebots-Nr: | 3601 |
| Objektart: | Eigentumswohnung |
| Ort: | Bergneustadt |
| Wohnfläche: | ca. 59 m² |
| Preis: | € 110.000,-- |
| Angebots-Nr: | 3758 |
| Objektart: | Eigentumswohnung |
| Ort: | Bergneustadt-Wiedenest |
| Wohnfläche: | ca. 137 m² |
| Preis: | € 339.000,-- |
| Angebots-Nr: | 3743 |
| Objektart: | Eigentumswohnung |
| Ort: | Bergneustadt-Wiedenest |
| Wohnfläche: | ca. 149 m² |
| Preis: | € 349.000,-- |
| Angebots-Nr: | 3745 |
| Objektart: | Eigentumswohnung |
| Ort: | Gummersbach-Strombach |
| Wohnfläche: | ca. 51 m² |
| Preis: | € 139.000,-- pro Wohnung |
| Angebots-Nr: | 3750 |
| Objektart: | Einfamilienhaus als Doppelhaushälfte |
| Ort: | Gummersbach-Niederseßmar |
| Wohnfläche: | ca. 136 m² |
| Grundstück: | ca. 330 m² |
| Preis: | € 229.000,-- |
| Angebots-Nr: | 3727 |
| Objektart: | Zweifamilienhaus |
| Ort: | Bergneustadt |
| Wohnfläche: | ca. 132 m² und ca. 115 m², gesamt ca. 247 m² |
| Grundstück: | ca. 707 m² |
| Preis: | € 317.500,-- |
| Angebots-Nr: | 3713 |
| Objektart: | Gewerbeareal für Ihren Unternehmenserfolg! |
| Ort: | Bergneustadt |
| Wohnfläche: | ca. 289 m² |
| Nutzfläche: | ca. 324 m² |
| Grundstück: | ca. 1380 m² |
| Preis: | € 633.000,-- |
| Angebots-Nr: | 3707 |
| Objektart: | Eigentumswohnung |
| Ort: | Engelskirchen |
| Wohnfläche: | ca. 75 m² |
| Preis: | € 182.000,-- |
| Angebots-Nr: | 3710 |
| Objektart: | Wohnhaus oder Gewerbe |
| Ort: | Bergneustadt |
| Wohnfläche: | ca. 55 m² |
| Grundstück: | ca. 670 m² |
| Preis: | € 248.000,-- |
| Angebots-Nr: | 3584 |
| Objektart: | Wohnhaus oder Gewerbe |
| Ort: | Bergneustadt |
| Wohnfläche: | ca. 234 m² |
| Grundstück: | ca. 710 m² |
| Preis: | € 385.000,-- |
| Angebots-Nr: | 3583 |
Dann gehen wir für Sie auf die Suche nach der passenden Immobilie!
Mit den Angaben, die Sie in unserem Suchauftrag machen, gewinnen wir
einen ersten Einblick in Ihre Wünsche und können für Sie gezielt in Oberberg suchen.